Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
BX-SS005
BXST
Parâmetros do produto
Carregamento de entrada (adaptador) | 15V 2a aprox. 7-8H |
Painel fotovoltaico | 18-22V |
Saída USB | 2*saída USB 5V/2.1A máx. 1*saída USB 5 ~ 9V/2A (QC3.0) 1*Saída do tipo C PD18W |
Saída CC | Saída 9 ~ 12.5V/10A (15A máximo) |
Iluminação LED 4W Iluminação LED Long On/SOS/Flash | |
Indicador de bateria LED Nixie Tube Display | |
Temperatura de trabalho | -10 ℃ -40 ℃ |
Ciclo da vida | 500 vezes |
Tamanho do produto | 186*107*180mm |
Peso líquido | 1,6 kg |
Potência de potência de saída CA | 100w |
Pico de energia | 150W |
Acessórios de embalagem
1*caixa de armazenamento de energia portátil
1*15V 2A adaptador
1*carregamento de veículo
2*Linha de conversão mais clieira de Cigaette
1*Instruções
Detalhes do produto